MMA Fighter Rankings
| Weight Class | Upper limit in lbs. | Equivalent in kg |
| Super Heavyweight | N/A | N/A |
| Heavyweight | 265 lb | 120 kg |
| Light Heavyweight | 205 lb | 93 kg |
| Middleweight | 185 lb | 84 kg |
| Welterweight | 170 lb | 77 kg |
| Lightweight | 155 lb | 70 kg |
| Featherweight | 145 lb | 66 kg |
| Bantamweight | 135 lb | 61kg |
| Flyweight | 125 lb | 57 kg |
Super Heavyweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Nortje | South Africa |
| 2 | Bobby Lashley | |
| 3 | Guigao | |
| 4 | Geronimo dos Santos | Feira de Santana Brazil |
| 5 | Jimmy Ambriz | Huntington Beach, California USA |
Heavyweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Junior dos Santos | Salvador, Bahia Brazil |
| 2 | San Jose, California USA | |
| 3 | Amsterdam, Holland | |
| 4 | Fabricio Werdum | Porto Alegre, Brazil |
| 5 | Frank Mir | Las Vegas, NV USA |
| 6 | Brock Lesnar | Webster, SD USA |
| 7 | Josh Barnett | Seattle, WA USA |
| 8 | Antonio Silva | Brasilia Brazil |
| 9 | Shane Carwin | Denver, CO USA |
| 10 | Daniel Cormier | Lafayette, Louisiana USA |
Light Heavyweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Jon Jones | Rochester, NY USA |
| 2 | Rashad Evans | Lansing, MI USA |
| 3 | Mauricio Rua | Curitiba Brazil |
| 4 | Quinton Jackson | Memphis, TN USA |
| 5 | Lyoto Machida | Belem Brazil |
| 6 | Dan Henderson | Temecula, CA USA |
| 7 | Gegard Mousasi | Amsterdam Holland |
| 8 | Antonio Rogerio Nogueira | Rio de Janeiro Brazil |
| 9 | Forrest Griffin | Athens, GA USA |
| 10 | Phil Davis | Harrisburg, PA USA |
Middleweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Anderson Silva | Curitiba, Parana Brazil |
| 2 | Chael Sonnen | Portland, OR USA |
| 3 | Vitor Belfort | Rio De Janeiro Brazil |
| 4 | Kanagawa Japan | |
| 5 | Hector Lombard | Cuba |
| 6 | Ronaldo Souza | Manaus Brazil |
| 7 | Michael Bisping | Liverpool England |
| 8 | Brian Stann | Jacksonville, NC USA |
| 9 | Mark Munoz | Sacramento, CA USA |
| 10 | Tim Kennedy | Austin, TX USA |
Welterweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Georges St. Pierre | St. Isidore, Quebec Canada |
| 2 | Jon Fitch | Fort Wayne, Indiana USA |
| 3 | Nick Diaz | Stockton, CA USA |
| 4 | Jake Shields | San Francisco, California USA |
| 5 | Carlos Condit | Albuquerque, NM USA |
| 6 | Josh Koscheck | Fresno, California USA |
| 7 | Jake Ellenberger | Omaha, NE USA |
| 8 | Tyron Woodley | St. Louis, MO USA |
| 9 | Rory MacDonald | Kelowna, British Columbia Canada |
| 10 | Matt Hughes | Hillsboro, Illinois USA |
Lightweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Frankie Edgar | Toms River, NJ USA |
| 2 | Gray Maynard | Las Vegas, Nevada USA |
| 3 | Gilbert Melendez | Concord, CA USA |
| 4 | Eddie Alvarez | Philadelphia, PA USA |
| 5 | Shinya Aoki | Tokyo Japan |
| 6 | Ben Henderson | Glendale, Arizona USA |
| 7 | Jim Miller | Whippany, New Jersey USA |
| 8 | Clay Guida | Chicago, IL USA |
| 9 | Tatsuya Kawajiri | Inashiki Japan |
| 10 | Melvin Guillard | New Orleans, LA USA |
Featherweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Jose Aldo | Brazil |
Bantamweight
| Fighter | Fighting out of | |
|---|---|---|
| 1 | Dominick Cruz | San Diego, California USA |
| 2 | Demetrious Johnson | Kirkland, Washington USA |
| 3 | Miguel Torres | East Chicago, IN USA |
Flyweight
| Fighter | Fighting out of |
|---|
NewsWire
- War Machine replaced by Chris Lozano in Bellator welterweight tournament
- Josh Koscheck: “I didn’t really know who this guy was when I agreed to fight him.”
- Dan Henderson planning to wait for title shot rather than risk it in a fight
- Hockey Fight of the Day: Chris Thorburn vs. Tom Sesito
- Ronaldo Souza draws Derek Brunson at Strikeforce event in March



































































Alistair Overeem Charged with Misdemeanor Battery
Georges St. Pierre Talks Road to Recovery
Hacker Who Crashed UFC's Website Was Only Thirteen